GJ641X-6L气动管夹阀主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
气动管夹阀
公称通径 DN\ Mm | 公称压力\mpa | 工作压力\mpa | L | L1 | D | D1 | Z-φd | H | A | 重量Kg |
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | 140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | 150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | |||||
200 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
250 | 800 | 516 | 392 | 350 | 12-23 | 1174 | 330 | |||
300 | 950 | 562 | 445 | 400 | 12-23 | |||||
采用标准设计与制造:Q\JBGN02 结构长度:Q\JBGN02 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0Mpa) |
气动管夹阀
尊敬的客户:
本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!